红云红河烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂
发布日期:2016-03-18浏览次数:624
红云红河烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂动力中心天然气锅炉改造项目职业病危害预评价
建设单位 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | ||||||||||||
地理位置 | 曲靖卷烟厂(以下简称“企业”)位于曲靖市北郊,麒麟北路和南小线(通往昆曲高速路)之间 | ||||||||||||
企业联系人 | 邵钟鸣 | ||||||||||||
项目名称 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司曲靖卷烟厂动力中心天然气锅炉改造项目 | ||||||||||||
项目简介 | 红云红河烟草(集团)曲靖卷烟厂(以下简称“企业”)始建于1966年,前身为曲靖烟叶复烤厂,1972年开始生产卷烟,1975年正式更名为曲靖卷烟厂,1993年建立工厂、公司、专卖“三合一”管理体制。2003年6月与曲靖市烟草专卖局(公司)完成“工商分设”。2004年5月至6月,先后联合重组会泽卷烟厂、乌兰浩特卷烟厂,同年11月,与昆明卷烟厂合并改制成为红云集团下属生产厂。2008年11月,红云集团与红河集团合并组建后,成为红云红河集团所属生产厂。 2012年,曲靖卷烟厂“十一五”就地技改全面完成,厂区占地面积116万平方米,新制丝线配备2条6000公斤/小时制丝线和1条3000公斤/小时梗处理线;配备37台套进口及国产卷接包设备,年生产能力120万箱;建成技术领先的生产物流系统及信息管理平台,实现了卷烟生产全过程的机械化、自动化,企业整体技术装备水平达到国内领先、世界一流。 截至2015年底,曲靖卷烟厂在岗员工2707人。主要生产品牌为“云烟”、“红河”,2015年生产卷烟110.25万箱,其中一类烟29.33万箱,二类烟1.01万箱,三类烟64.62万箱。 2015年,曲靖卷烟厂坚定围绕“全面实现企业现代化,构建幸福曲烟”的发展目标,强化精益引领、信息驱动,立足生产本职持续推进管理创新,依托信息系统的优化完善和深化应用,持续深入践行精益生产,进一步推进“两化”融合;强化规范管理,加强建章立制和过程监督,以突出技改工程项目、采购工作等的规范管理为重点,持续推进各项工作依法依规、规范运行;强化队伍建设,加大全员教育培训力度,大力推进高技能复合型人才培养,科学统筹推进人力资源优化整合,进一步推动人尽其才、才尽其用、人事相宜;强化党建工作,扎实开展“三严三实”专题教育,以班子的率先垂范带动作风持续改进,不断深化特色党建,全面推进党风廉政建设,深入宣贯“合和”文化,在实践中持续锤炼“艰苦奋斗、实事求是”的曲烟精神,以文化凝聚全员的智慧和力量,合力共建现代化、幸福曲烟。 2015年,曲靖卷烟厂荣获云南中烟企业文化建设“先进集体”、集团“先进工厂”、“先进党委”等荣誉称号,并被工信部确定为2015年“两化”融合管理体系贯标试点企业。 | ||||||||||||
现场调查 | 第一次(收集资料、现场勘察) | 时间 | 2015.12.24 | ||||||||||
专业人员 | 李广玥、郭佳 | ||||||||||||
建设单位陪同人 | 邵钟鸣 | ||||||||||||
存在的职业病危害因素 | ⑴ 化学因素:甲烷、乙烷、丙烷等烷烃,以及一氧化碳。 ⑵ 物理因素:噪声、高温。 | ||||||||||||
评价结论 | 根据《国民经济行业分类》,该项目属于热力生产和供应,行业代码为4430,结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录》,本项目职业病危害风险类别为较重项目。 本次评价认为,拟建项目执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。拟建项目在工程设计和工程建设中,若能将可研报告中已提出的各类职业病防护措施、本报告第四章?岢龅目刂浦耙挡∥:Φ牟钩浯胧┘敖ㄒ橛枰月涫担⒃诔醪缴杓浦卸愿飨钪耙挡》阑ど枋┙徊讲钩洹⑿薷暮屯晟疲谙钅客度肷诵泄讨校凑罩耙滴郎喙胤煞ü嬷贫ú⒓忧恐耙滴郎芾淼那疤嵯拢苈愎液偷胤皆谥耙挡》乐畏矫娣伞⒎ü妗⒈曜嫉囊蟆?/span> | ||||||||||||
建议 | 1、职业卫生管理的具体补充措施如下表: 表4-1 职业卫生管理补充措施
2、进入密闭空间维修时,严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》 (GBZ/T 205—2007)进行操作。 3、应急救援措施 企业须要在初步设计中为作业人员配备空气呼吸器、可燃气体检测报警仪,便携式一氧化碳检测报警仪,配置现场急救用品、应急通道和必要的泄险区。 4、其他建议 燃煤锅炉与燃气锅炉同时运行期间,应在两锅炉之间设置物理隔离,防止燃煤锅炉运行过程产生的煤尘、一氧化碳、氮氧化物、硫化物等有害因素对燃气锅炉作业场所的影响。 4.2 本项目施工过程职业卫生管理的措施建议 建设施工单位应按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008及国家其他相关法律、法规的要求,建立本项目施工过程职业卫生管理机构和责任制。 (1)防尘、防毒 a水泥等材料,应尽量采取库内存放,如露天存放应严密遮盖,卸运时采取有效防护措施。 b在施工场地应安排人员洒水减少扬尘量,洒水次数根据天气情况而定。 c施工过程中运输车辆应控制车速,以减少行驶过程中产生的扬尘。 d加强监督管理,运输车辆采取封闭式,以避免运输过程中土石洒落,运输车辆进场前应将车轮冲洗干净,防止泥土在运输的过程中渣土洒落。 e在施工场地应设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放,必要时加盖篷布或洒水,防止二次扬尘。施工期间严禁露天焚烧橡胶、塑料垃圾等。 f 施工现场应进一步加强施工过程中的通风防毒。 g施工过程产生毒物焊接工序应保证自然通风良好,有效地防止有毒有害物质的积聚。 h 焊枪配置带有排风罩的小型烟尘净化器。 J装饰所需的油漆原料拟采用含苯等有毒物质含量低的油漆、涂料,且在装修时采用移动式排风扇,减少装修人员的接触程度。 (2)防噪声措施 a合理安排施工时段,产生噪声较大的设备尽量安排在白天作业,并进行隔声、减震处理。 b建设部门应加强对施工过程的噪声管理,施工企业也应该自律,文明施工。建设单位在与施工方签订合同时,应要求尽量使用低噪声设备,并对现场工作人员进行培训,严格按操作规范使用各类机械。 (3)个人防护 根据建设施工过程总各岗位所接触的危害因素,配备相应的防尘、防噪个人防护用品。 另外,建设单位应针对建设施工期与施工单位签订职业卫生相关协议,确定双方在建设施工期职业病危害防治方面的责任与义务,明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体,并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 建设施工过程中建设单位应要求各施工方进行职业病危害防治工作(主要为建立健全职业健康监护制度,组织施工人员进行岗前、岗中和离岗以及应急健康检查,并建立施工人员的职业健康监护档案;对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测)。 |
上一篇:芒市越盛硅业有限责任公司
下一篇:云南天力煤化有限公司
-
云南云天新能矿业有限
11-19
-
云南新景电业有限公司
11-18
-
昆明川金诺化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龙糖业有限责
06-13
-
云南云南君强企业管理
10-22
-
六个坚持
10-22
-
公司业务部已于202
07-20
-
行业动态
05-22
-
行业动态
05-22
-
职业卫生技术服务机构
05-22
-
国务院将组建国家卫生
05-22
-
国家卫生健康委关于加
05-22
-
大唐丘北风电有限责任
11-10
-
鼎立矿业有限责任公司
11-10