南华茂森再生科技有限公司复杂难处理冶炼烟尘(渣)综合利用搬迁技改项目职业病危害控制效果评价公示
发布日期:2016-11-16浏览次数:587
南华茂森再生科技有限公司复杂难处理冶炼烟尘(渣)综合利用搬迁技改项目职业病危害控制效果评价公示
建设单位 | 南华茂森再生科技有限公司 | ||
地理位置 | 南华茂森再生科技有限公司复杂难处理冶炼烟尘(渣)综合利用搬迁技改项目建设于楚雄州南华县老高坝工业园区。南华县地处滇中高原西部,楚雄州西南部,位于东经100°43′-101°21′,北纬24°43′-25°22′之间。 | ||
企业联系人 | 王自朝 | ||
项目名称 | 南华茂森再生科技有限公司复杂难处理冶炼烟尘(渣)综合利用搬迁技改项目 | ||
项目简介 | 南华茂森再生科技有限公司是南华茂森综合利用有限责任公司于2014年12月05日经楚雄州南华县工商行政管理局变更的,前身是南华县锌品厂,属县办集体企业,1987年建成投产。南华茂森再生科技有限公司(以下简称南华茂森公司)是以二次资源复杂难处理冶炼烟尘(渣)为原料,综合回收锗、铟、铅、锌、镉等多种稀有金属的资源综合利用企业,属于国家产业政策鼓励发展的行业。公司已获得国家级高新技术企业和资源综合利用产品的认定,通过了强制性清洁生产审核验收。 南华茂森公司劳动定员总数131人,用工形式为合同制,其中生产人员114人,厂级管理人员17人。 | ||
现场调查 | 第一次(收集资料、现场勘察) | 时间 | 2015.03.21 |
专业人员 | 王忠平 | ||
建设单位陪同人 | 王自朝 | ||
现场检测 | 第一次(现场检测、现场调查) | 时间 | 2016.03.22-2016.03.24 |
专业人员 | 王忠平、蔡利、黄云、李广玥 | ||
建设单位陪同人 | 王自朝 | ||
存在的职业病危害因素 | ⑴ 产性粉尘:煤尘、其他粉尘; ⑵ 物理因素:噪声、高温、工频电场; (3)有害物质:铅、砷、镉、锰、锌、砷化氢、二氧化硫、硫化氢、硫酸、盐酸、一氧化碳。 | ||
评价结论 | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和规范的规定,对南华茂森再生科技有限公司复杂难处理冶炼烟尘(渣)综合利用搬迁技改项目进行职业病危害控制效果评价,得到以下结论: (1) 经过职业病危害因素分析,确定建设项目存在的职业病危害因素为:其他粉尘、煤尘、铅、砷、镉、锰、锌、砷化氢、二氧化硫、硫化氢、硫酸、盐酸、一氧化碳、噪声、高温、工频电场等。 (2) 由现场检测结果可知,建设单位粉尘超限倍数符合国家职业接触限值、时间加权平均浓度下料工超过职业接触限值标准;煤尘TWA超过国家职业接触限值要求。 (3) 由现场检测结果可知,建设单位一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、砷及其化合物、砷化氢、氧化锌、氧化钙、锰及其化合物、氢氧化钠、盐酸浓度符合国家职业接触限值、时间加权平均浓度符合职业接触限值标准。镉及其化合物、铅尘、硫酸少数存在超标情况。 (4) 由现场检测结果可知,噪声是本建设项目存在的主要职业危害因素,并且部分作业岗位噪声超标。 (5) 由现场检测结果可知,用人单位高温、工频电场符合国家职业接触限值。 (6) 建设单位职业危害关键控制点为:下料工防尘、防毒措施;净化操作工防噪措施。 (7) 建设单位针对本企业存在的职业病危害因素都采取了相应的防尘防毒措施、防噪措施。建设单位的职业病危害防护措施基本能满足要求。 (7) 疾射单位的总体布局,生产工艺和设备布局,职业病危害防护设施、建筑设计卫生学,辅助用室等方面基本符合卫生标准的要求。应急救援措施,个体防护措施有待完善。 (8) 建设单位职业卫生管理措施方面能够满足国家职业卫生要求,职业健康监护措施符合国家职业卫生要求。 (9)建设单位噪声强度较高的作业场所,企业为作业人员提供了声衰性能良好的防噪耳塞,确保作业人员接触到的噪声低于标准限值;对于接触粉尘作业的工人,企业为其提供了防尘口罩。同时用人单位针对作业场所存在的职业病危害因素采取了相应的工程防护措施和个体防护措施。 综合上述,用人单位的职业病危害防护设施符合相关职业卫生标准要求,职业卫生管理措施满足相关法律、法规规定。因此,用人单位能够达到竣工验收条件。 | ||
建议 | ①原料下料过程中应采取密闭、半密闭措施控制粉尘的散发,不得敞开式生产;在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化,卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ②在满足生产工艺要求的情况下,原料下料应该尽可能采取湿式作业,避免粉尘的逸散。 ③对于粉尘和毒物散发源的下料机、各种反应釜、熔铸炉、灼烧炉、工频炉、滤毒管等设备应该尽可能进行密闭化,产生粉尘或有害物质应该设计局部排风装置直接排出有害物质,降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ④散发有毒物质的散发源应该布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧。 ⑤技术中心分析人员在使用示波极谱仪可能会引起汞中毒,分析人员在使用示波极谱仪应按操作要求和使用说明书规范操作,定期进行仪器的维护、保养和检修,避免发生汞中毒。 ⑥满足生产工艺的前提下,尽量采取维持负压操作,减少和降低有害物质的散发。 ⑦现场检测结果下料过程中粉尘和有害物质浓度较高,锗回收冶炼工/锅炉工接触煤尘浓度超标,净化压滤操作工、电解工接触硫酸浓度超标,为此建设单位应该调整以上岗位的作息时间,并设置相应的工作地点,减少接触粉尘和有害物质。 (2)防噪 将噪声较大的机械设备尽可能设置于室内防止噪声的扩散与传播。对于产生较大噪声的空压机等利旧设备应该设置消声器,降低噪声的强度。 对球磨机、空压机、风机以及各种泵类等振动较大的设备,设置独立基础或其它减振措施。 (3)防暑降温 企业应当根据国家有关规定,合理布局生产现场,完善热源设备与通风的气流组织,改进生产工艺和操作流程,采用良好的隔热、通风、降温措施,保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 (4)有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业?V贫鼙湛占渥饕担ㄉ煨蕖⒐艿狼逑础⑷毖趸肪匙饕担┲耙挡∥:Ψ阑た刂萍苹⒚鼙湛占渥饕底既氤绦颉踩饕倒娉毯陀邢蘅占溆本仍ぐ福⒈Vは喙厝嗽蹦芩媸钡玫郊苹⒊绦蚝凸娉獭?/span> ②设置密闭空间警示标识,防止未经准入人员进入。 ③ 进入密闭空间作业前,企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备(防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服)、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施,并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤ 在进入密闭空间作业期间,至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序,防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦ 制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序,并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时,应对进入密闭空间作业进行重新评估,并且要修订职业病危害防护控制计划。 (5)对于异常情况(包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等)作业应该做好职业病防治措施,避免(一氧化碳、砷化氢、二氧化硫)等有害物质散发而引起的急性中毒,并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 (6)清理检修作业 ①清理检修作业制定安全施工方案,进行现场安全确认,每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ②设备清理检修作业应严格实施停电挂牌,应关闭进出料、风、汽、水等管道、溜槽的阀门,加盲板,挂警示牌,由施工负责人进行安全确认后方可施工。进入槽内清理、检修应测定槽罐内氧气含量高于19.5%。 ③检修承压设备时,应将压力泄放为零。带料承压管道、容器不应重力敲打和拉挂负重;拆卸管道及槽罐入孔等,应将料、风、汽、水排空;作业时不应垂直面对法兰,拆卸螺丝由下而上,注意物料喷出。 ④允许进入炉、槽、罐等容器内工作的气流温度为40℃以下,至少二人以上同时在场,内外相互监护。进入前应先观察有无松脱的结疤,耐火砖等,进入狭小的密闭空间时,进入前应对有害气体浓度进行检测,CO气体含量在30mg/m3以下,氧含量执行GB8958-2006的规定,进入一次时间小于20min。 |
-
云南云天新能矿业有限
11-19
-
云南新景电业有限公司
11-18
-
昆明川金诺化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龙糖业有限责
06-13
-
云南云南君强企业管理
10-22
-
六个坚持
10-22
-
公司业务部已于202
07-20
-
行业动态
05-22
-
行业动态
05-22
-
职业卫生技术服务机构
05-22
-
国务院将组建国家卫生
05-22
-
国家卫生健康委关于加
05-22
-
大唐丘北风电有限责任
11-10
-
鼎立矿业有限责任公司
11-10