富新春报告信息公开简报表
发布日期:2016-10-12浏览次数:575
报告信息公开简报表
用人单位/建设单位名称 | 昆明富新春彩色印务有限公司 | ||
地理位置 | 昆明市经开区创新科技孵化器产业基地2-2-2号 | ||
客户联系人 | 王永福 | ||
技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价? | |
范围 | 印刷车间、装订车间、手工车间以及公辅单元 | ||
现场调查 | 专业人员 | 黄云 | |
时间 | 2016.10.9 | ||
用人单位/建设单位陪同人 | 王永福 | ||
现场采样/检测 | 专业人员 | 黄云、王忠平、杨嗣萍 | |
时间 | 2016.10.9-2016.10.11 | ||
用人单位/建设单位陪同人 | 王永福 | ||
劳动者接触的职业病危害因素 | 粉尘、苯系物、乙酸乙酯、乙酸丙酯、正己烷、甲醇、异丙醇、噪声。 | ||
结论 | 依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),本项目属“印刷业”,代号C231,依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法(2012年版)》(安监总安健[2012] 73号),确定本项目属于职业病危害风险 “较重”项目。 用人单位职业病?:丶刂频阄褐瓢妗⑸拱妗⒌髂⒂∷ⅰ⒏材ぁ⒔鹤暗雀谖弧?/span> | ||
建议 | 根据现场职业病危害因素的检测以及现场职业卫生调查,针对用人单位现阶段存在的职业病防护的不足,从以下方面,提出职业病危害控制措施及建议。 (1)根据超标结果,理应对印刷车间的四色印刷机、五色印刷机上、烫金覆膜处增设排风设施,提高通风效果,以确保车间内毒物浓度符合国家职业接触限值标准。但经跟企业沟通,目前企业经济不景气,四色印刷机、五色印刷机上、烫金覆膜处增设排风设施,提高通风效果将纳入企业持续改进措施;故建议企业应加强劳动者个人防护佩戴的管理和职业卫生现场管理,并于半年内再组织一次正己烷、甲醇浓度检测。 (2)装订车间胶装机工作时敞开,预热胶锅加胶时未密闭,导致该岗位正己烷超过职业卫生标准的要求;作业人员应严格按照设备操作规程进行操作,胶装机装订及加胶时应进行密闭。 (3)对产生噪声较大的折页机、胶装机等应采取减振措施。 (4)选择符合国家规定、无毒或少毒的油墨,并规范存放油墨桶,油墨调制应设置在相对独立的作业场所,并加强调墨作业过程的通风排气。 (5)按照有害与无害作业分开的原则,规范设置独立的胶水使用作业区,并保证通风效果。 (1)按照《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令【2012】第47号令)的相关要求完善相关职业卫生管理制度和档案,并按制度要求开展工作。 (2)加强岗前劳动者和岗中劳动者的职业卫生教育培训,做好培训记录并存档。 (3)向油墨供应商索取油墨安全技术说明书。 个体防护 (1)现场检测发现五色机操作工、四色机操作工、单面单色机操作工、制版工、胶装工5个岗位接触的正己烷TWA、甲醇TWA均不符合国家职业接触限值标准;双面单色机操作工、烫金工接触的正己烷TWA不符合国家职业接触限值标准;覆膜工接触的甲醇TWA不符合国家职业接触限值标准。所以印刷车间各岗位及胶装工、覆膜工、烫金工应配戴防有机溶剂的防毒口罩,调墨或加墨时佩戴防毒半面罩、橡胶手套等。 (2)用人单位职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察,做到监督与使用并重,使防护用品起到应有的防护效果。 (3)现场检测发现用人单位印刷工接触噪声强度超过国家职业接触限值,针对超标情况用人单位为劳动者配发了3M1270型防护耳塞,能够满足职业卫生要求,为接触毒物的8个工种配发3M3200型防毒口罩,相关负责人应该加强防护耳塞和防毒口罩的佩戴培训、监督检查。 13.4应急救援 (1)在油墨、清洗剂使用区域,按要求配置喷淋洗眼设施,并保持完好备用状态。 (2)应配备应急救援时专用的防毒全面罩(如3M6800),并放置于应急救援时便于取用的地方。 13.5其他建议 (1)车间内应经常整理、打扫,保持干净、整齐、卫生。 |
编制人: 审核人: 批准人:
日期: 日期: 日期:
-
云南云天新能矿业有限
11-19
-
云南新景电业有限公司
11-18
-
昆明川金诺化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龙糖业有限责
06-13
-
云南云南君强企业管理
10-22
-
六个坚持
10-22
-
公司业务部已于202
07-20
-
行业动态
05-22
-
行业动态
05-22
-
职业卫生技术服务机构
05-22
-
国务院将组建国家卫生
05-22
-
国家卫生健康委关于加
05-22
-
大唐丘北风电有限责任
11-10
-
鼎立矿业有限责任公司
11-10